专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577-579期 | 小 | 0577期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 5连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 大 | 0560期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0547期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。